Arriva senza sorriso il podio numero 23 della stagione per l’Italia in Coppa del mondo nella discesa maschile di Garmisch che recuperava la gara annullata a Wengen. Peter Fill ha conquistato un eccellente terzo posto al termine di una gara resa particolarmente difficile dalle mutate condizioni della pista, diventata decisamente più veloce rispetto all’unica prova disputata giovedì, e a farne le spese sono stati il canadese Erik Guay e lo statunitense Steven Nyman, autori di cadute spettacolari le cui condizioni sono ancora da valutare, ma sorprattutto il francese Valentin Giraud Moine, infortunatosi gravemente alla gamba destra dopo essere finito nelle reti.
In questo clima Fill ha saputo mantenere la calma, concludendo la propria prova a 52 centesimi dallo statunitense Travis Ganong (al secondo trionfo della carriera) che ha realizzato la sorpresa di giornata davanti al norvegese Kjetil Jansrud, staccato di 38 centesimi. Decimo posto invece per Dominik Paris, partito molto forte ma autore di due errori macroscopici che lo hanno rallentato nella parte bassa del tracciato. Fuori invece dai punti Mattia Casse, Emanuele Buzzi e Florian Schieder, ritirato Paolo Pangrazzi. La classifica generale vede sempre in testa Marcel Hirscher con 1160 punti, seguito da Henrik Kristoffersen con 792 e Alexis Pinturault con 713, Manfred Moelgg è sesto con 450, Paris ottavo con 339 e Fill undicesimo con 242. Lotta serrata anche nella graduatoria di discesa con Jansrud che sale a 202 punti contri i 199 di Fill e i 168 di Paris. Sabato 28 gennaio è in programma la seconda discesa alle ore 12, domenica 29 gennaio chiusura con il gigante.
Ordine d’arrivo DH maschile Garmisch (Ger):
1 GANONG Travis USA 1:53.71
2 JANSRUD Kjetil NOR 1:54.09 +0.38
3 FILL Peter ITA 1:54.23 +0.52
4 REICHELT Hannes AUT 1:54.30 +0.59
5 FEUZ Beat SUI 1:54.37 +0.66
6 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 1:54.58 +0.87
7 BAUMANN Romed AUT 1:54.60 +0.89
8 MAYER Matthias AUT 1:54.69 +0.98
9 JANKA Carlo SUI 1:54.76 +1.05
10 PARIS Dominik ITA 1:54.92 +1.21
11 KUENG Patrick SUI 1:55.01 +1.30
12 GOLDBERG Jared USA 1:55.09 +1.38
13 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:55.15 +1.44
14 SANDER Andreas GER 1:55.23 +1.52
15 BIESEMEYER Thomas USA 1:55.71 +2.00
16 MUZATON Maxence FRA 1:55.75 +2.04
17 CAVIEZEL Mauro SUI 1:56.01 +2.30
18 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:56.06 +2.35
19 HINTERMANN Niels SUI 1:56.09 +2.38
20 FERSTL Josef GER 1:56.15 +2.44
21 BENNETT Bryce USA 1:56.17 +2.46
22 CLAREY Johan FRA 1:56.27 +2.56
23 FRANZ Max AUT 1:56.31 +2.60
24 THEAUX Adrien FRA 1:56.38 +2.67
25 KRYENBUEHL Urs SUI 1:56.39 +2.68
26 WEIBRECHT Andrew USA 1:56.43 +2.72
27 WALDER Christian AUT 1:56.47 +2.76
28 MANI Nils SUI 1:56.69 +2.98
29 KROELL Klaus AUT 1:56.83 +3.12
30 KOSI Klemen SLO 1:56.88 +3.17
33 CASSE Mattia ITA 1:57.17 +3.46
35 BUZZI Emanuele ITA 1:57.28 +3.57
39 SCHIEDER Florian ITA 1:58.01 +4.30
PANGRAZZI Paolo ITA ritirato