L’entusiasmante duello fra Marcel Hircher e Henrik Kristoffersen sulla Gran Risa dell’Alta Badia premia la forza dell’austriaco che nel gigante italiano di Coppa del mondo mette fra sè e il campioncino norvegese 19 centesimi, scavalcando in una seconda manche emozionante il francese Victor Muffat-Jeandet, terzo al traguardo dopo avere siglato il miglior tempo al mattino. Per Hirscher si tratta della vittoria numero 35 in carriera, la diciassettesima fra le porte larghe, che gi permette di tornare in cima alla classifica generale con 540 punti contro i 520 di Aksel Lund Svindal, giunto ventottesimo.
L’Italia piazza Roberto Nani all’undicesimo posto come miglior piazzamento. Il livignasco, ventesimo nella prima manche, ha realizzato l’ottavo tempo nella seconda con uno scatto d’orgoglio, risalendo la bellezza di nove posizioni. Tredicesimo posto per Floria Eisath, mentre Manfred Moelgg è finito quindicesimo, Max Blardone (vincitore sulla Gran Risa nel 2009 e 2011) ventiduesimo e Riccardo Tonetti ventiquattresimo. Non qualificati per la seconda manche Luca De Aliprandini, menomato da una mano destra dolorante per una frattura al pollice e un timpano perforato, Andrea Ballerin, Alex Zingerle, Daniele Sorio e Simon Maurberger.
Ordine d’arrivo GS maschile Alta Badia (Ita):
1 HIRSCHER Marcel AUT +0.05 2 +0.84 3 2:33.34
2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.23 3 +0.85 4 2:33.53 +0.19
3 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1:16.90 1 +1.75 19 2:34.20 +0.86
4 LIGETY Ted USA +1.44 10 +0.80 2 2:34.69 +1.35
5 FAIVRE Mathieu FRA +1.13 6 +1.19 10 2:34.77 +1.43
6 PINTURAULT Alexis FRA +1.13 6 +1.20 11 2:34.78 +1.44
7 JITLOFF Tim USA +1.76 17 +0.99 6 2:35.20 +1.86
8 NEUREUTHER Felix GER +0.65 4 +2.13 24 2:35.23 +1.89
9 SCHOERGHOFER Philipp AUT +0.87 5 +1.98 21 2:35.30 +1.96
10 LUITZ Stefan GER +1.22 8 +1.74 17 2:35.41 +2.07
11 NANI Roberto ITA +1.97 20 +1.09 8 2:35.51 +2.17
12 FORD Tommy USA +3.07 30 1:15.55 1 2:35.52 +2.18
13 EISATH Florian ITA +1.40 9 +1.74 17 2:35.59 +2.25
14 MURISIER Justin SUI +1.47 12 +1.90 20 2:35.82 +2.48
15 MOELGG Manfred ITA +1.91 19 +1.50 14 2:35.86 +2.52
16 SANDELL Marcus FIN +1.86 18 +1.68 16 2:35.99 +2.65
17 DOPFER Fritz GER +1.57 14 +2.00 22 2:36.02 +2.68
18 FANARA Thomas FRA +1.50 13 +2.08 23 2:36.03 +2.69
19 SCHWAIGER Dominik GER +2.25 23 +1.36 13 2:36.06 +2.72
20 KRANJEC Zan SLO +2.69 26 +0.95 5 2:36.09 +2.75
21 CAVIEZEL Gino SUI +2.68 25 +1.06 7 2:36.19 +2.85
22 BLARDONE Massimiliano ITA +2.12 21 +1.67 15 2:36.24 +2.90
23 HAUGEN Leif Kristian NOR +1.44 10 +2.47 25 2:36.36 +3.02
24 TONETTI Riccardo ITA +3.00 29 +1.14 9 2:36.59 +3.25
25 NOESIG Christoph AUT +1.64 15 +2.58 27 2:36.67 +3.33
26 RICHARD Cyprien FRA +2.91 28 +1.35 12 2:36.71 +3.37
27 WINDINGSTAD Rasmus NOR +1.68 16 +2.65 29 2:36.78 +3.44
28 SVINDAL Aksel Lund NOR +2.52 24 +2.61 28 2:37.58 +4.24
29 PHILP Trevor CAN +2.88 27 +2.49 26 2:37.82 +4.48
30 FELLER Manuel AUT +2.19 22 +3.60 30 2:38.24 +4.90
Non qualificati per la seconda manche:
40 MAURBERGER Simon ITA 1:20.76 +3.86
44 ZINGERLE Alex ITA 1:20.81 +3.91
46 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:21.16 +4.26
50 BALLERIN Andrea ITA 1:21.64 +4.74
52 SORIO Daniele ITA 1:22.73 +5.83