Sei giorni dopo il terzo posto ottenuto sulla pista Oreiller-Killy nel primo dei due giganti in programma a Val d’Isère, Alexis Pinturault domina imperiosamente il secondo appuntamento disputato a poche centinaia di metri di distanza, sulla pista Face De Bellevbarde. L’idolo di casa, al diciassettesimo trionfo in carriera, ha dato dimostrazione di superiorità nei confronti della concorrenza, Marcel Hirscher compreso, costringendo il detentore della Coppa del mondo ad accontentarsi della posizione con un distacco di 33 centesimi nonostante l’orgogliosa seconda manche disputata dall’austriaco, mentre il norvegese Henrik Kristoffersen ha messo da parte le recenti polemiche con la propria federazione agguantando il primo podio dell’anno col terzo posto e un ritardo pesante di 1″50 dal vincitore.
Il migliore azzurro di giornata è stato Manfred Moelgg, che ha concluso tredicesimo, seguito da Riccardo Tonetti sedicesimo e Florian Eisath diciassettesimo, mentre Luca De Aliprandini ha finito ventiseiesimo perchè si è praticamente fermato a tre porte dal traguardo, quando è finito dentro una porta. Ritirato nella seconda manche Roberto Nani, non si sono qualificati per la seconda manche Tommaso Sala, Hannes Zingerle, Andrea Ballerin e Simon Maurberger. In classifica generale Hirscher sale a 360 punti contro i 284 di Pinturault e i 200 di Jansrud, domenica 11 dicembre il programma prevede uno slalom (ore 9.30 e 12.30) che vedrà al via Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Patrick Thaler, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Tommaso Sala e Andrea Ballerin.
Ordine d’arrivo GS maschile Val d’Isère (Fra):
1 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:00.92 1:01.70 2:02.62 0.00
2 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:01.59 1:01.36 2:02.95 +0.33 2.64
3 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:02.60 1:01.52 2:04.12 +1.50 11.99
4 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:02.14 1:02.04 2:04.18 +1.56 12.47
5 LUITZ Stefan 1992 GER 1:01.57 1:02.77 2:04.34 +1.72 13.75
6 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:02.12 1:02.27 2:04.39 +1.77 14.15
7 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:02.14 1:02.35 2:04.49 +1.87 14.95
8 READ Erik 1991 CAN 1:03.15 1:01.50 2:04.65 +2.03 16.22
9 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:02.52 1:02.19 2:04.71 +2.09 16.70
10 MYHRER Andre 1983 SWE 1:03.51 1:01.36 2:04.87 +2.25 17.98
11 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:01.97 1:02.95 2:04.92 +2.30 18.38
12 MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:02.57 1:02.47 2:05.04 +2.42 19.34
13 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:02.85 1:02.47 2:05.32 +2.70 21.58
14 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:03.43 1:01.95 2:05.38 +2.76 22.06
15 NOESIG Christoph 1985 AUT 1:02.31 1:03.13 2:05.44 +2.82 22.54
16 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:03.41 1:02.17 2:05.58 +2.96 23.66
17 EISATH Florian 1984 ITA 1:03.55 1:02.04 2:05.59 +2.97 23.74
18 CHODOUNSKY David 1984 USA 1:03.55 1:02.11 2:05.66 +3.04 24.30
19 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:03.26 1:02.76 2:06.02 +3.40 27.17
20 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:02.15 1:04.59 2:06.74 +4.12 32.93
20 JANKA Carlo 1986 SUI 1:03.54 1:03.20 2:06.74 +4.12 32.93
22 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:02.60 1:04.68 2:07.28 +4.66 37.24
23 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:03.11 1:04.23 2:07.34 +4.72 37.72
24 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA 1:03.01 1:06.23 2:09.24 +6.62 52.91
46 SALA Tommaso ITA 1:04.63 +3.71
ZINGERLE Hannes ITA DNF
BALLERIN Andrea ITA DNF
MAURBERGER Simon ITA DNF