Dani Pedrosa grande protagonista del venerdì di prove libere che ha aperto il weekend di Jerez per la MotoGp.
Lo spagnolo della Honda, davanti a tutti al mattino su pista bagnata, si è confermato il più veloce anche nel pomeriggio quando la pista si è asciugata, sempre davanti a Miller e Crutchlow, che si sono scambiati le posizioni rispetto alla prima sessione.
Bene anche Lorenzo, quarto, più indietro i big, con Viñales sesto e protagonista di una caduta, Valentino Rossi dodicesimo e Mar Marquez addirittura quattordicesimo ad un secondo e mezzo dal compagno di squadra.
Questi tutti i tempi:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 285.6 1’39.420
2 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 283.9 1’39.964 0.544 / 0.544
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 285.3 1’40.045 0.625 / 0.081
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 288.7 1’40.291 0.871 / 0.246
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 286.5 1’40.378 0.958 / 0.087
6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 284.0 1’40.379 0.959 / 0.001
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 288.2 1’40.392 0.972 / 0.013
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 288.5 1’40.428 1.008 / 0.036
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.1 1’40.479 1.059 / 0.051
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.3 1’40.573 1.153 / 0.094
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 285.7 1’40.639 1.219 / 0.066
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1’40.698 1.278 / 0.059
13 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.7 1’40.773 1.353 / 0.075
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 284.2 1’40.915 1.495 / 0.142
15 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.7 1’41.019 1.599 / 0.104
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.2 1’41.165 1.745 / 0.146
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 282.2 1’41.165 1.745
18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 283.9 1’41.432 2.012 / 0.267
19 12 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 280.8 1’41.887 2.467 / 0.455
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.2 1’41.905 2.485 / 0.018
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 285.7 1’41.909 2.489 / 0.004
22 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 280.2 1’42.515 3.095 / 0.606
23 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.0 1’42.630 3.210 / 0.115