Marc Marquez subito davanti a tutti a Misano Adriatico.
Lo spagnolo della Honda ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gp di San Marino, orfano di Valentino Rossi, lasciandosi alle spalle due italiani: un ottimo Michele Pirro, wild card come al Mugello, e Andrea Dovizioso, leader della classifica iridata, terzo con la sua Desmosedici, a 0″619.
Quinto tempo per Danilo Petrucci, dietro a Crutchlow ma davanti a Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Maverick Viñales, tutti e tre con distacchi superiori ai nove decimi.
Questi tutti i tempi:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1’33.556
2 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 294.5 1’33.988 0.432 / 0.432
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 289.9 1’34.175 0.619 / 0.187
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 291.1 1’34.196 0.640 / 0.021
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 290.8 1’34.219 0.663 / 0.023
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 290.0 1’34.498 0.942 / 0.279
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.4 1’34.545 0.989 / 0.047
8 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 1’34.592 1.036 / 0.047
9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.5 1’34.702 1.146 / 0.110
10 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.0 1’34.786 1.230 / 0.084
11 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 294.1 1’34.835 1.279 / 0.049
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 294.2 1’34.926 1.370 / 0.091
13 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 287.4 1’34.953 1.397 / 0.027
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.6 1’35.160 1.604 / 0.207
15 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 289.8 1’35.243 1.687 / 0.083
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.0 1’35.306 1.750 / 0.063
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.4 1’35.415 1.859 / 0.109
18 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 287.2 1’35.536 1.980 / 0.121
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.0 1’35.625 2.069 / 0.089
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 284.7 1’35.655 2.099 / 0.030
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.8 1’35.957 2.401 / 0.302
22 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 289.8 1’37.112 3.556 / 1.155
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.6 1’37.649 4.093 / 0.537