Abu Dhabi, solita Mercedes

Le Mercedes dominano la prima sessione di libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima gara stagionale del Mondiale di Formula Uno. 
 
Miglior tempo per il campione del mondo Lewis Hamilton, che gira in 1’43″754, precedendo di 141 millesimi il compagno di squadra Nico Rosberg. Alle spalle delle due Frecce d’Argento c’è la Ferrari di Kimi Raikkonen, staccato di sette decimi e mezzo. Solo quinto Sebastian Vettel, a quasi un secondo da Hamilton. Fernando Alonso quattordicesimo.
 
I tempi (primi 10)
 
1 Lewis Hamilton Mercedes 1’43″754 27
2 Nico Rosberg Mercedes +00″141 1’43″895 31
3 Kimi Raikkonen Ferrari +00″746 1’44″500 26
4 Daniil Kvyat Red Bull +00″948 1’44″702 23
5 Sebastian Vettel Ferrari +00″988 1’44″742 22
6 Nico Hulkenberg Force India +00″997 1’44″751 22
7 Daniel Ricciardo Red Bull +01″139 1’44″893 25
8 Sergio Perez Force India +01″180 1’44″934 27
9 Pastor Maldonado Lotus +01″560 1’45″314 28
10 Felipe Massa Williams +01″679 1’45″433 19
 

Articoli correlati