Test Bahrain: zampata di George Russell, Ferrari guardinga

Una classifica di fine test che non spaventa.

George Russell e la sua Mercedes davanti a tutti, anche a un Max Verstappen che con la sua Red Bull aveva trascorso in testa l’intero venerdì di prove della Formula 1 in Bahrain. L’olandese deve invece accontentarsi del secondo posto, a 21 millesimi dal leader della classifica dei tempi. Ferrari sesta e nona rispettivamente con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma senza grosse preoccupazioni.

La Ferrari si è infatti concentrata sulla messa a punto della SF-25 in vista di Melbourne e del Gran Premio d’Australia, in programma per il 16 marzo. Il lavoro decisivo andrà infatti svolto al simulatore, mentre soprattutto Hamilton si è concentrato su messa a punto e bilanciamento.

Le rivali, come sempre in questa fase dell’anno, forniscono indizi solo in teoria. La McLaren, per esempio, appare molto solida in particolare sul passo gara e potrebbe essere di nuovo in vantaggio sulla concorrenza. Mercedes invece molto efficace sul giro secco, ma con qualche difficoltà sul passo. Mai sottovalutare però il solito Max Verstappen, sempre in grado di piazzare la zampata indipendentemente dallo stato di salute della sua Red Bull.

Test F1 Bahrain, i tempi del day-3:

1    G. Russell    Mercedes    1:29.545 (C3)    –    90 giri
2    M. Verstappen    Red Bull    1:29.566 (C3)    +0.021    81 giri
3    A. Albon    Williams    1:29.650 (C4)    +0.105    136 giri
4    O. Piastri    McLaren    1:29.940 (C3)    +0.395    84 giri
5    P. Gasly    Alpine    1:30.040 (C3)    +0.495    83 giri
6    L. Hamilton    Ferrari    1:30.345 (C4)    +0.800    47 giri
7    Y. Tsunoda    RB    1:30.497 (C3)    +0.952    86 giri
8    E. Ocon    Haas    1:30.728 (C4)    +1.183    102
9    C. Leclerc    Ferrari    1:30.811 (C3)    +1.266    66 giri
10    A.K. Antonelli    Mercedes    1:30.888 (C3)    +1.343    61 giri
11    L. Norris    McLaren    1:30.943 (C3)    +1.398    57 giri
12    J. Doohan    Alpine    1:31.239 (C3)    +1.694    61 giri
13    L. Stroll    Aston Martin    1:31.699    +2.154    34 giri
14    N. Hülkenberg    Kick Sauber    1:31.726 (C3)    +2.181    68 giri
15    I. Hadjar    RB    1:31.761 (C3)    +2.216    73 giri
16    F. Alonso    Aston Martin    1:32.084 (C3)    +2.539    82 giri
17    G. Bortoleto    Kick Sauber    1:32.147 (C3)    +2.602    35 giri
18    O. Bearman    Haas    1:32.361 (C3)    +2.816    59 giri

TG MOTORI

Articoli correlati