Alex e Marc Marquez davanti, Pecco Bagnaia indietro

MotoGp, libere

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2024 è stata dominata dai fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc per la gioia degli appassionati locali. L’otto volte campione iridato ha impressionato positivamente a livello di passo, girando per tutto il turno con lo stesso treno di pneumatici.

Per quanto riguarda gli italiani, bene Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, 5° e 6° a 917 e 955 millesimi dal leader, pià indietro le Ducati Factory di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, 12° e 13° a oltre 1″ dalla testa, come era già accaduto nei precedenti weekend al venerdì.

CLASSIFICA FP1 GP SPAGNA MOTOGP 2024
1    Alex MARQUEZ    73    1:36.630    17 / 20    1:37.514    0.000    0.000    Gresini Racing MotoGP™    Ducati
2    Marc MARQUEZ    93    1:37.137    9 / 21    1:37.280    0.507    0.507    Gresini Racing MotoGP™    Ducati
3    Maverick VIÑALES    12    1:37.221    17 / 19    1:37.451    0.084    0.591    Aprilia Racing    Aprilia
4    Aleix ESPARGARO    41    1:37.303    17 / 17    1:37.303    0.082    0.673    Aprilia Racing    Aprilia
5    Franco MORBIDELLI    21    1:37.547    12 / 22    1:54.722    0.244    0.917    Prima Pramac Racing    Ducati
6    Marco BEZZECCHI    72    1:37.585    18 / 19    1:37.811    0.038    0.955    Pertamina Enduro VR46 Racing Team    Ducati
7    Daniel PEDROSA    26    1:37.613    19 / 20    1:45.095    0.028    0.983    Red Bull KTM Factory Racing    KTM
8    Brad BINDER    33    1:37.618    16 / 20    1:37.851    0.005    0.988    Red Bull KTM Factory Racing    KTM
9    Jorge MARTIN    89    1:37.635    11 / 18    1:37.754    0.017    1.005    Prima Pramac Racing    Ducati
10    Pedro ACOSTA    31    1:37.642    19 / 20    1:40.359    0.007    1.012    Red Bull GASGAS Tech3    KTM
11    Fabio DI GIANNANTONIO    49    1:37.724    16 / 18    1:38.437    0.082    1.094    Pertamina Enduro VR46 Racing Team    Ducati
12    Francesco BAGNAIA    1    1:37.792    17 / 17    1:37.792    0.068    1.162    Ducati Lenovo Team    Ducati
13    Enea BASTIANINI    23    1:37.886    7 / 19    1:37.960    0.094    1.256    Ducati Lenovo Team    Ducati
14    Fabio QUARTARARO    20    1:38.012    13 / 15    1:47.334    0.126    1.382    Monster Energy Yamaha MotoGP™    Yamaha
15    Miguel OLIVEIRA    88    1:38.049    15 / 20    1:38.954    0.037    1.419    Trackhouse Racing    Aprilia
16    Jack MILLER    43    1:38.078    19 / 20    1:43.865    0.029    1.448    Red Bull KTM Factory Racing    KTM
17    Alex RINS    42    1:38.203    12 / 15    1:47.524    0.125    1.573    Monster Energy Yamaha MotoGP™    Yamaha
18    Raul FERNANDEZ    25    1:38.247    6 / 16    1:38.540    0.044    1.617    Trackhouse Racing    Aprilia
19    Johann ZARCO    5    1:38.360    18 / 19    1:39.466    0.113    1.730    LCR Honda    Honda
20    Augusto FERNANDEZ    37    1:38.370    7 / 14    1:49.933    0.010    1.740    Red Bull GASGAS Tech3    KTM
21    Takaaki NAKAGAMI    30    1:38.539    11 / 19    1:41.419    0.169    1.909    LCR Honda    Honda
22    Joan MIR    36    1:38.574    13 / 18    1:38.728    0.035    1.944    Repsol Honda Team    Honda
23    Lorenzo SAVADORI    32    1:38.728    4 / 17    1:45.908    0.154    2.098    Aprilia Racing    Aprilia
24    Stefan BRADL    6    1:38.734    20 / 20    1:38.734    0.006    2.104    HRC Test Team    Honda
25    Luca MARINI    10    1:38.775    17 / 21    1:41.896    0.041    2.145    Repsol Honda Team    Honda

Articoli correlati