Barcellona, apre Nakagami

Prime prove libere a Barcellona anche per la Moto2.
 
Nakagami ha ottenuto il miglior tempo, davanti a Zarco e Folger. Baldassarri, sesto, il migliore degli italiani.
 
Questi tutti i tempi:
 
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.2 1’46.537
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 276.3 1’46.660 0.123 / 0.123
3 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 278.2 1’46.766 0.229 / 0.106
4 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 275.3 1’46.904 0.367 / 0.138
5 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 275.3 1’46.982 0.445 / 0.078
6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 273.7 1’46.989 0.452 / 0.007
7 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 279.4 1’47.114 0.577 / 0.125
8 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 282.4 1’47.206 0.669 / 0.092
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 282.4 1’47.209 0.672 / 0.003
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 278.9 1’47.275 0.738 / 0.066
11 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 275.8 1’47.311 0.774 / 0.036
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 277.8 1’47.331 0.794 / 0.020
13 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 277.9 1’47.563 1.026 / 0.232
14 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 279.2 1’47.588 1.051 / 0.025
15 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 283.4 1’47.692 1.155 / 0.104
16 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 280.2 1’47.723 1.186 / 0.031
17 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 278.1 1’47.767 1.230 / 0.044
18 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 275.6 1’47.804 1.267 / 0.037
19 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 274.6 1’47.839 1.302 / 0.035
20 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 279.2 1’47.956 1.419 / 0.117
21 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 276.7 1’48.081 1.544 / 0.125
22 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 279.8 1’48.108 1.571 / 0.027
23 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 278.7 1’48.116 1.579 / 0.008
24 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.9 1’48.183 1.646 / 0.067
25 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 278.4 1’48.329 1.792 / 0.146
26 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 276.3 1’48.373 1.836 / 0.044
27 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 280.2 1’48.672 2.135 / 0.299
28 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 277.3 1’48.813 2.276 / 0.141
29 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 277.7 1’49.212 2.675 / 0.399
30 93 Ramdan ROSLI MAL Petronas AHM Malaysia Kalex 277.9 1’49.374 2.837 / 0.162

Articoli correlati