Binder davanti, ma Bulega è lì

A Jerez si sono corse anche le seconde prove libere della Moto3.
 
Binder ha fatto segnare il miglior tempo ma Bulega, già brillante al mattino, ha chiuso al secondo posto, davanti ad Antonelli.
 
Bene anche Fenati, quinto davanti all’ex compagno Bagnaia.
 
Questi tutti i tempi:
 
1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 216.7 1’47.119
2 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.5 1’47.400 0.281 / 0.281
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 210.4 1’47.489 0.370 / 0.089
4 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 209.9 1’47.548 0.429 / 0.059
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.3 1’47.632 0.513 / 0.084
6 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 214.3 1’47.655 0.536 / 0.023
7 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 210.2 1’47.950 0.831 / 0.295
8 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.2 1’48.002 0.883 / 0.052
9 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 209.6 1’48.009 0.890 / 0.007
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 207.1 1’48.052 0.933 / 0.043
11 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.5 1’48.144 1.025 / 0.092
12 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 209.4 1’48.212 1.093 / 0.068
13 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.3 1’48.222 1.103 / 0.010
14 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 213.3 1’48.249 1.130 / 0.027
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 210.8 1’48.343 1.224 / 0.094
16 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 1’48.360 1.241 / 0.017
17 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.2 1’48.427 1.308 / 0.067
18 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 205.4 1’48.445 1.326 / 0.018
19 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 206.0 1’48.456 1.337 / 0.011
20 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.1 1’48.458 1.339 / 0.002
21 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 214.2 1’48.559 1.440 / 0.101
22 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 211.1 1’48.649 1.530 / 0.090
23 12 Albert ARENAS SPA MRW Mahindra Aspar Team Mahindra 209.5 1’48.759 1.640 / 0.110
24 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 211.4 1’48.853 1.734 / 0.094
25 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 208.4 1’48.885 1.766 / 0.032
26 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 211.4 1’48.909 1.790 / 0.024
27 37 Davide PIZZOLI ITA Procercasa – 42 Motorsport KTM 210.4 1’48.985 1.866 / 0.076
28 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 212.5 1’49.017 1.898 / 0.032
29 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 207.5 1’49.085 1.966 / 0.068
30 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 213.2 1’49.186 2.067 / 0.101
31 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 211.6 1’49.546 2.427 / 0.360
32 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 208.4 1’49.927 2.808 / 0.381
33 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 205.7 1’49.994 2.875 / 0.067
34 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 206.9 1’50.324 3.205 / 0.330
35 99 Enzo BOULOM FRA Procercasa – 42 Motorsport KTM 211.5 1’50.483 3.364 / 0.159
36 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 205.7 1’51.365 4.246 / 0.882

Articoli correlati