Seconda giornata di test condizionata dalla pioggia a Sepang.
I centauri della MotoGp al mattino hanno dovuto fare i conti con la pista bagnata che ha indotto quasi tutti a rimanere ai box, perdendo ore di lavoro prezioso. Tra le poche eccezioni Lorenzo, che è sceso comunque in pista per cercare il feeling con la sua nuova Ducati.
Nel pomeriggio la situazione è migliorata e i big hanno iniziato a fare sul serio: alla fine il miglior tempo l’ha ottenuto Iannone sulla Suzuki, quarto Valentino Rossi, solo decimo Marc Marquez.
Questi tutti i tempi:
1 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:59.452 38 / 40
2 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:59.858 0.406 0.406 51 / 51
3 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 2:00.218 0.766 0.360 46 / 49
4 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.254 0.802 0.036 51 / 54
5 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 2:00.343 0.891 0.089 49 / 50
6 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:00.352 0.900 0.009 26 / 33
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.441 0.989 0.089 33 / 42
8 LORENZO, Jorge Ducati Team 2:00.484 1.032 0.043 65 / 66
9 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 2:00.495 1.043 0.011 43 / 43
10 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.531 1.079 0.036 27 / 33
11 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:00.609 1.157 0.078 29 / 36
12 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 2:00.692 1.240 0.083 39 / 44
13 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 2:00.877 1.425 0.185 36 / 36
14 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.886 1.434 0.009 38 / 44
15 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 2:00.972 1.520 0.086 35 / 36
16 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 2:00.981 1.529 0.009 43 / 44
17 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 2:01.124 1.672 0.143 15 / 20
18 BAZ, Loris Avintia Racing 2:01.227 1.775 0.103 29 / 30
19 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:01.383 1.931 0.156 37 / 45
20 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:01.525 2.073 0.142 36 / 37
21 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 2:01.557 2.105 0.032 24 / 56
22 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 2:02.058 2.606 0.501 45 / 47
23 RABAT, Tito Team EG 0,0 Marc VDS 2:02.190 2.738 0.132 24 / 30
24 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 2:02.266 2.814 0.076 52 / 54
25 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 2:02.517 3.065 0.251 30 / 32
26 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Racing 2:02.893 3.441 0.376 26 / 36
27 NOZANE, Kohta Yamaha Factory Racing 2:03.052 3.600 0.159 33 / 34
NC STONER, Casey Ducati Test Team