Moto2, Corsi davanti a tutti

Grande inizio di weekend in Moto2 per Simone Corsi.
 
Il centauro romano ha ottenuto il miglior tempo nelle prime prove libere a Le Mans, lasciandosi alle spalle Rins e Folger.
 
Bene anche Baldassarri, quinto, e Morbidelli, settimo.
 
Questi tutti i tempi:
 
1 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 257.2 1’37.903
2 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 257.2 1’37.932 0.029 / 0.029
3 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.7 1’38.024 0.121 / 0.092
4 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 260.3 1’38.039 0.136 / 0.015
5 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 253.7 1’38.179 0.276 / 0.140
6 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 254.8 1’38.223 0.320 / 0.044
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 257.5 1’38.516 0.613 / 0.293
8 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 254.1 1’38.646 0.743 / 0.130
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.8 1’38.687 0.784 / 0.041
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 257.6 1’38.696 0.793 / 0.009
11 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 255.9 1’38.854 0.951 / 0.158
12 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 257.7 1’39.116 1.213 / 0.262
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 259.1 1’39.171 1.268 / 0.055
14 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 256.5 1’39.268 1.365 / 0.097
15 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 253.3 1’39.350 1.447 / 0.082
16 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 255.7 1’39.362 1.459 / 0.012
17 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 257.8 1’39.443 1.540 / 0.081
18 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 255.1 1’39.457 1.554 / 0.014
19 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 256.2 1’39.538 1.635 / 0.081
20 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 257.7 1’39.831 1.928 / 0.293
21 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 257.8 1’39.853 1.950 / 0.022
22 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 257.6 1’39.904 2.001 / 0.051
23 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 255.7 1’39.921 2.018 / 0.017
24 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 253.1 1’40.159 2.256 / 0.238
25 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 249.8 1’40.471 2.568 / 0.312
26 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.8 1’40.606 2.703 / 0.135
27 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 251.5 1’40.783 2.880 / 0.177
28 69 Danny ESLICK USA JPMoto Malaysia Suter 247.3 1’41.078 3.175 / 0.295
29 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 253.8 1’41.297 3.394 / 0.219

Articoli correlati