Franco Morbidelli ad Austin ha centrato la seconda pole position stagionale nella classe Moto2.
Dalla prima fila scatterà anche Mattia Pasini, che è riuscito a lasciarsi alle spalle Alex Marquez.
Questi tutti i tempi:
1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 272.6 2’09.379
2 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 274.1 2’09.546 0.167 / 0.167
3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 278.0 2’09.621 0.242 / 0.075
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 275.7 2’09.960 0.581 / 0.339
5 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 275.5 2’09.980 0.601 / 0.020
6 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 270.1 2’10.301 0.922 / 0.321
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 273.7 2’10.317 0.938 / 0.016
8 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 267.5 2’10.358 0.979 / 0.041
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 274.3 2’10.366 0.987 / 0.008
10 88 Ricard CARDUS SPA Red Bull KTM Ajo KTM 273.3 2’10.417 1.038 / 0.051
11 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 276.2 2’10.478 1.099 / 0.061
12 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 272.8 2’10.478 1.099
13 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 275.0 2’10.491 1.112 / 0.013
14 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 270.4 2’10.500 1.121 / 0.009
15 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 275.9 2’10.539 1.160 / 0.039
16 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 272.6 2’10.682 1.303 / 0.143
17 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 272.3 2’10.748 1.369 / 0.066
18 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 272.7 2’10.759 1.380 / 0.011
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 276.5 2’10.804 1.425 / 0.045
20 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 272.0 2’10.813 1.434 / 0.009
21 60 Julian SIMON SPA Tech 3 Racing Tech 3 271.8 2’10.864 1.485 / 0.051
22 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 275.5 2’10.912 1.533 / 0.048
23 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 276.0 2’10.923 1.544 / 0.011
24 52 Danny KENT GBR Kiefer Racing Suter 271.4 2’10.932 1.553 / 0.009
25 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 273.8 2’11.012 1.633 / 0.080
26 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 274.0 2’11.055 1.676 / 0.043
27 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 271.5 2’11.351 1.972 / 0.296
28 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 278.5 2’11.715 2.336 / 0.364
29 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 269.6 2’12.162 2.783 / 0.447
30 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 276.9 2’12.638 3.259 / 0.476
31 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 277.4 2’13.061 3.682 / 0.423
32 47 Axel BASSANI ITA Speed Up Racing Speed Up 272.8 2’13.922 4.543 / 0.861