Inizio promettente di weekend per gli italiani della Moto3.
Fenati e Bulega, nelle seconde libere del venerdì in Argentina, si sono piazzati al secondo e al terzo posto, alle spalle solo di Mir, nettamente primo con oltre mezzo secondo di margine.
Bene anche Antonelli, quinto.
1 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 221.0 1’50.248
2 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 223.2 1’50.812 0.564 / 0.564
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.1 1’50.931 0.683 / 0.119
4 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 221.0 1’50.940 0.692 / 0.009
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 217.2 1’51.093 0.845 / 0.153
6 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 220.5 1’51.098 0.850 / 0.005
7 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 219.5 1’51.157 0.909 / 0.059
8 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.3 1’51.191 0.943 / 0.034
9 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 221.7 1’51.241 0.993 / 0.050
10 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.2 1’51.329 1.081 / 0.088
11 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 220.0 1’51.350 1.102 / 0.021
12 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 223.8 1’51.358 1.110 / 0.008
13 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 222.5 1’51.444 1.196 / 0.086
14 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.9 1’51.468 1.220 / 0.024
15 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 221.4 1’51.487 1.239 / 0.019
16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 225.0 1’51.489 1.241 / 0.002
17 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 220.9 1’51.522 1.274 / 0.033
18 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 211.9 1’51.683 1.435 / 0.161
19 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 219.2 1’51.717 1.469 / 0.034
20 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 219.7 1’51.763 1.515 / 0.046
21 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 223.2 1’51.763 1.515
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 218.2 1’51.906 1.658 / 0.143
23 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 222.6 1’51.966 1.718 / 0.060
24 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 217.1 1’52.044 1.796 / 0.078
25 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 212.5 1’52.062 1.814 / 0.018
26 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 216.0 1’52.128 1.880 / 0.066
27 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 220.5 1’52.224 1.976 / 0.096
28 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 218.2 1’52.413 2.165 / 0.189
29 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 219.5 1’52.513 2.265 / 0.100
30 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 219.3 1’52.600 2.352 / 0.087
31 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.5 1’54.167 3.919 / 1.567