Quartararo davanti a tutti nonostante la caduta, bene Valentino Rossi.
Fabio Quartararo è stato il più veloce nella sessione di prove libere del pomeriggio di venerdì, in vista del Gran Premio di Gran Bretagna in programma domenica. Il francese nonostante una caduta nelle prime fasi si è messo alle spalle le Ducati di Miller e Martin. Marc Marquez è quinto, Bagnaia sesto. Valentino Rossi nei primi dieci.
Tutti i tempi di venerdì pomeriggio
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 1’59.317
2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 335.4 1’59.829 0.512 / 0.512
3 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 334.3 1’59.939 0.622 / 0.110
4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 335.4 2’00.035 0.718 / 0.096
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 331.2 2’00.051 0.734 / 0.016
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 334.3 2’00.102 0.785 / 0.051
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.4 2’00.219 0.902 / 0.117
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.2 2’00.315 0.998 / 0.096
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.2 2’00.392 1.075 / 0.077
10 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 2’00.400 1.083 / 0.008
11 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 328.2 2’00.413 1.096 / 0.013
12 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 330.2 2’00.548 1.231 / 0.135
13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.2 2’00.725 1.408 / 0.177
14 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 335.4 2’00.810 1.493 / 0.085
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 328.2 2’00.870 1.553 / 0.060
16 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 2’00.882 1.565 / 0.012
17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 328.2 2’01.058 1.741 / 0.176
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 330.2 2’01.405 2.088 / 0.347
19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.2 2’01.412 2.095 / 0.007
20 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 330.2 2’01.496 2.179 / 0.084
21 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 2’02.601 3.284 / 1.105
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.3 2’05.138 5.821 / 2.537