Terza sessione di libere a Le Mans fortemente condizionata dalla pioggia, che ha reso umido il tracciato. Nulle le speranze dei centauri di migliorare i tempi di venerdì pomeriggio, e in vista delle qualifiche in Q2 vanno Zarco, Quartararo, Vinales, P.Espargarò, Morbidelli, Oliveira, Miller, M.Marquez (Honda), Valentino Rossi e Nakagami, i migliori 10 di ieri.
Nella sessione mattutina di sabato Marc Marquez ha dato comunque segnali importanti, chiudendo davanti a tutti. Dietro al campione della Honda c’è Lorenzo Savadori a sei decimi, poi Pecco Bagnaia a sette: il leader del Mondiale dovrà partecipare al Q1 per poter giocarsi la pole.
Tutti i tempi di sabato mattina:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.0 1’40.736
2 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.2 1’41.349 0.613 / 0.613
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 312.6 1’41.452 0.716 / 0.103
4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.1 1’41.457 0.721 / 0.005
5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 311.6 1’41.671 0.935 / 0.214
6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 310.6 1’41.775 1.039 / 0.104
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.7 1’41.817 1.081 / 0.042
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.7 1’42.055 1.319 / 0.238
9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 304.0 1’42.136 1.400 / 0.081
10 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 295.9 1’42.323 1.587 / 0.187
11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 309.6 1’42.516 1.780 / 0.193
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 310.6 1’42.520 1.784 / 0.004
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.9 1’42.532 1.796 / 0.012
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 302.1 1’43.213 2.477 / 0.681
15 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 303.1 1’43.462 2.726 / 0.249
16 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 301.2 1’43.546 2.810 / 0.084
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1’43.700 2.964 / 0.154
18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 291.5 1’43.740 3.004 / 0.040
19 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 303.1 1’43.759 3.023 / 0.019
20 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 307.7 1’43.857 3.121 / 0.098
21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 299.4 1’44.016 3.280 / 0.159
22 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.1 1’44.123 3.387 / 0.107