Guizzo di Aleix.
A sorpresa è stato Aleix Espargaró, su Aprilia, il più veloce venerdì mattina al Montmelò, dove domenica si correra il Gran premio di Catalogna delle MotoGp. Seconda e terza piazza per Morbidelli e per il fratello di Aleix, Pol.
Tutti i tempi di venerdì mattina
1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 347.2 1’40.378
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 341.7 1’40.402 0.024 / 0.024
3 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 348.3 1’40.751 0.373 / 0.349
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’40.753 0.375 / 0.002
5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 349.5 1’40.767 0.389 / 0.014
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 343.9 1’40.853 0.475 / 0.086
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 346.1 1’40.927 0.549 / 0.074
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.2 1’40.960 0.582 / 0.033
9 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 352.9 1’40.991 0.613 / 0.031
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 347.2 1’41.085 0.707 / 0.094
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 345.0 1’41.134 0.756 / 0.049
12 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 350.6 1’41.185 0.807 / 0.051
13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 346.1 1’41.208 0.830 / 0.023
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 346.1 1’41.254 0.876 / 0.046
15 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 343.9 1’41.267 0.889 / 0.013
16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 340.6 1’41.357 0.979 / 0.090
17 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 345.0 1’41.363 0.985 / 0.006
18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 347.2 1’41.437 1.059 / 0.074
19 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 343.9 1’41.464 1.086 / 0.027
20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 349.5 1’41.512 1.134 / 0.048
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.7 1’41.744 1.366 / 0.232