Ancora primeggiano le Ducati, con Jack Miller davanti a tutti.
Jack Miller è stato il centauro più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione di MotoGp.
Il centauro australiano della Ducati ha preceduto la Honda di Pol Espargarò e l’altra Ducati di Pecco Bagnaia. Poi Rins e Jorge Martin. Passi in avanti per Andrea Dovizioso, tra i dieci, mentre Valentino Rossi, all’ultimo venerdì di MotoGp della carriera, chiude solo ventunesimo.
1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 328.9 1’30.927
2 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 330.5 1’30.939 0.012 / 0.012
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 330.5 1’30.995 0.068 / 0.056
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1’31.336 0.409 / 0.341
5 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 328.9 1’31.396 0.469 / 0.060
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 330.5 1’31.427 0.500 / 0.031
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1’31.513 0.586 / 0.086
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 327.4 1’31.521 0.594 / 0.008
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1’31.597 0.670 / 0.076
10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 332.1 1’31.603 0.676 / 0.006
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 322.8 1’31.708 0.781 / 0.105
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.8 1’31.820 0.893 / 0.112
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.3 1’31.832 0.905 / 0.012
14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 327.4 1’31.852 0.925 / 0.020
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 321.3 1’32.083 1.156 / 0.231
16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 330.5 1’32.098 1.171 / 0.015
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 328.9 1’32.208 1.281 / 0.110
18 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.3 1’32.214 1.287 / 0.006
19 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 325.8 1’32.219 1.292 / 0.005
20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 319.8 1’32.229 1.302 / 0.010
21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1’32.285 1.358 / 0.056