Aragon, i tempi di venerdì pomeriggio in MotoGp
Jack Miller, su Ducati, è stato il più veloce venerdì pomeriggio ad Aragon per quanto riguarda le MotoGp. Pecco Bagnaia, sesto, ed Enea Bastianini, nono, gli italiani in top ten.
Tutti i tempi di venerdì pomeriggio
1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 344.0 1’47.613
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 346.1 1’47.886 0.273 / 0.273
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 340.7 1’47.897 0.284 / 0.011
4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 346.1 1’47.988 0.375 / 0.091
5 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 345.0 1’48.023 0.410 / 0.035
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 349.5 1’48.032 0.419 / 0.009
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.5 1’48.034 0.421 / 0.002
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 344.0 1’48.057 0.444 / 0.023
9 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 344.0 1’48.086 0.473 / 0.029
10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 348.4 1’48.166 0.553 / 0.080
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.8 1’48.267 0.654 / 0.101
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 345.0 1’48.278 0.665 / 0.011
13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 342.9 1’48.314 0.701 / 0.036
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 338.6 1’48.351 0.738 / 0.037
15 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 341.8 1’48.456 0.843 / 0.105
16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 339.6 1’48.526 0.913 / 0.070
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 345.0 1’48.623 1.010 / 0.097
18 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.7 1’48.649 1.036 / 0.026
19 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.8 1’48.755 1.142 / 0.106
20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.3 1’48.827 1.214 / 0.072
21 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.8 1’48.886 1.273 / 0.059
22 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.5 1’49.987 2.374 / 1.101