Pecco Bagnaia brilla nelle pre-qualifiche a Barcellona
Pecco Bagnaia vola nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Barcellona, ultimo appuntamento della stagione di MotoGP. Sul tracciato di Montmelò, infatti, il campione del mondo in carica ha fatto registrare il miglior tempo, fermando il cronometro sull’1’38″918 e centrando l’accesso diretto al Q2.
Il centauro della Ducati ha preceduto di 80 millesimi Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e di 107 millesimi l’Aprilia di Aleix Espargarò, all’ultimo GP nella classe regina. Completano la top 5 Johann Zarco (Honda) e Jorge Martin (Prima Pramac Racing).
In sesta posizione l’altra Aprilia di Maverick Viñales, davanti ai due fratelli Marquez (Gresini Racing): settimo Alex, ottavo Marc. Chiudono la top 10 Pedro Acosta (GasGas) ed Enea Bastianini (Ducati), i quali agguantano gli ultimi due posti per il Q2.
MotoGP, pre-qualifiche GP Barcellona:
1 F. Bagnaia Ducati 1:38.918
2 M. Bezzecchi Ducati 1:38.998 +0.080
3 A. Espargaró Aprilia 1:39.025 +0.107
4 J. Zarco Honda 1:39.197 +0.279
5 J. Martin Ducati 1:39.214 +0.296
6 M. Viñales Aprilia 1:39.224 +0.306
7 A. Marquez Ducati 1:39.295 +0.377
8 M. Marquez Ducati 1:39.361 +0.443
9 P. Acosta KTM 1:39.418 +0.500
10 E. Bastianini Ducati 1:39.467 +0.549
11 J. Miller KTM 1:39.488 +0.570
12 T. Nakagami Honda1:39.756 +0.838
13 F. Quartararo Yamaha 1:39.791+0.873
14A. Rins Yamaha 1:39.794 +0.876
15 F. Morbidelli Ducati 1:39.810 +0.892
16 L. Marini Honda 1:39.994 +1.076
17 B. Binder KTM 1:40.014 +1.096
18 J. Mir Honda 1:40.125 +1.207
19 R. Fernandez Aprilia 1:40.139 +1.221
20 M. Oliveira Aprilia 1:40.404 +1.486
21 A. Fernandez KTM 1:40.635 +1.717
22 M. Pirro Ducati 1:40.786 +1.868
23 S. Bradl Honda1:41.028 +2.110