Quartararo mette in fila gli italiani

I risultati delle seconde libere.

Fabio Quartararo ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere della Moto3 ad Austin.
 
Il centauro francese ha messo in fila Fenati e Antonelli, che si sono scambiati di posizione rispetto al primo turno.
 
Bene anche Bastianini, Bulega e Bagnaia, tra i primi otto.
 
Questi tutti i tempi:
 
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 229.6 2’16.250
2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.0 2’16.397 0.147 / 0.147
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 228.6 2’16.484 0.234 / 0.087
4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.3 2’16.553 0.303 / 0.069
5 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 231.1 2’16.859 0.609 / 0.306
6 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.9 2’17.040 0.790 / 0.181
7 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.7 2’17.079 0.829 / 0.039
8 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 232.1 2’17.110 0.860 / 0.031
9 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 228.5 2’17.136 0.886 / 0.026
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 231.5 2’17.256 1.006 / 0.120
11 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 234.6 2’17.270 1.020 / 0.014
12 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 237.1 2’17.401 1.151 / 0.131
13 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 234.9 2’17.454 1.204 / 0.053
14 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 233.9 2’17.684 1.434 / 0.230
15 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 230.6 2’17.705 1.455 / 0.021
16 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 232.2 2’17.708 1.458 / 0.003
17 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 233.6 2’17.727 1.477 / 0.019
18 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.2 2’17.775 1.525 / 0.048
19 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 234.4 2’17.936 1.686 / 0.161
20 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 232.1 2’17.983 1.733 / 0.047
21 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 235.9 2’18.361 2.111 / 0.378
22 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 235.2 2’18.524 2.274 / 0.163
23 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 233.3 2’18.531 2.281 / 0.007
24 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 234.6 2’18.681 2.431 / 0.150
25 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 231.5 2’18.768 2.518 / 0.087
26 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 229.3 2’18.956 2.706 / 0.188
27 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 234.5 2’19.081 2.831 / 0.125
28 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 234.5 2’19.326 3.076 / 0.245
29 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 232.2 2’19.448 3.198 / 0.122
30 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 229.5 2’19.659 3.409 / 0.211
31 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 229.1 2’20.198 3.948 / 0.539
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 230.0 2’20.550 4.300 / 0.352
33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 227.2 2’21.936 5.686 / 1.386

TG MOTORI

Articoli correlati