Warm up, Rossi davanti a tutti

Valentino Rossi è stato il più veloce nel warm up della domenica mattina a Barcellona.
 
Il Dottore si è lasciato alle spalle anche il poleman Marquez e un ottimo Iannone. Quarto Lorenzo.
 
Questi tutti i tempi:
 
1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.6 1’45.318
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.5 1’45.460 0.142 / 0.142
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 344.2 1’45.543 0.225 / 0.083
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.5 1’45.545 0.227 / 0.002
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.9 1’45.872 0.554 / 0.327
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.4 1’46.117 0.799 / 0.245
7 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 342.4 1’46.120 0.802 / 0.003
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 331.4 1’46.456 1.138 / 0.336
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.5 1’46.525 1.207 / 0.069
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 336.8 1’46.655 1.337 / 0.130
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.8 1’46.657 1.339 / 0.002
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.8 1’46.664 1.346 / 0.007
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 335.1 1’46.686 1.368 / 0.022
14 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 334.7 1’46.716 1.398 / 0.030
15 51 Michele PIRRO ITA Avintia Racing Ducati 335.6 1’47.100 1.782 / 0.384
16 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 333.1 1’47.131 1.813 / 0.031
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.9 1’47.177 1.859 / 0.046
18 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 335.8 1’47.247 1.929 / 0.070
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.4 1’47.597 2.279 / 0.350
20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.7 1’47.603 2.285 / 0.006
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 334.4 1’47.635 2.317 / 0.032

Articoli correlati