Medagliere Olimpiadi Parigi 2024
# | Paese | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | Cina | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Giappone | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Australia | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Francia | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Paesi Bassi | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Gran Bretagna | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Corea del Sud | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Italia | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Germania | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Nuova Zelanda | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Canada | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Uzbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Ungheria | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | Spagna | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Svezia | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Norvegia | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Repubblica d'Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasile | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Iran | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ucraina | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Romania | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Georgia | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Belgio | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Serbia | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Repubblica Ceca | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Danimarca | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Azerbaigian | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Croazia | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Bahrein | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Taipei Cinese | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 | Filippine | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Algeria | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | Israele | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Polonia | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Giamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
45 | Sudafrica | 1 | 3 | 2 | 6 |
46 | Thailandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Etiopia | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Svizzera | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Individual Olympic Athletes | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Portogallo | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | Grecia | 1 | 1 | 6 | 8 |
53 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
54 | Egitto | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 |
56 | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
57 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 | St. Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 | Repubblica Dominicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
61 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Marocco | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | Turchia | 0 | 3 | 5 | 8 |
66 | Messico | 0 | 3 | 2 | 5 |
67 | Armenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
69 | Korea DPR | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Kirghizistan | 0 | 2 | 4 | 6 |
71 | Lituania | 0 | 2 | 2 | 4 |
72 | India | 0 | 1 | 5 | 6 |
73 | Moldavia | 0 | 1 | 3 | 4 |
74 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Cyprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Figi | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Giordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
81 | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
82 | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
83 | Malesia | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Porto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
85 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Costa d'Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 | Refugee Olympic Team | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | Slovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedi il medagliere ridotto |