Philipp Oettl subito davanti a tutti nella prima sessione di libere del Gran Premio d’Olanda, ottava prova del Mondiale Moto3 in programma sul circuito di Assen.
In sella allaRed Bull KTM Ajo, il pilota tedesco ha fatto segnare il miglior tempo in 1’43″231, precedendo il duo italiano composto da Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0) e Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers), staccati rispettivamente di 104 e 158 millesimi.
In quarta posizione, a oltre mezzo secondo, si è piazzata Maria Herrera.
Questi tutti i tempi:
1 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 207.5 1’43.231
2 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.6 1’43.335 0.104 / 0.104
3 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 207.7 1’43.389 0.158 / 0.054
4 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 211.5 1’43.785 0.554 / 0.396
5 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 212.4 1’43.798 0.567 / 0.013
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.0 1’43.848 0.617 / 0.050
7 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 215.3 1’43.917 0.686 / 0.069
8 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 209.7 1’44.021 0.790 / 0.104
9 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 211.8 1’44.027 0.796 / 0.006
10 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 211.6 1’44.046 0.815 / 0.019
11 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 207.9 1’44.052 0.821 / 0.006
12 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 212.7 1’44.057 0.826 / 0.005
13 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 203.9 1’44.194 0.963 / 0.137
14 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 210.0 1’44.225 0.994 / 0.031
15 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 213.0 1’44.242 1.011 / 0.017
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 209.9 1’44.331 1.100 / 0.089
17 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 214.8 1’44.371 1.140 / 0.040
18 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 211.8 1’44.431 1.200 / 0.060
19 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 209.8 1’44.476 1.245 / 0.045
20 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 211.9 1’44.532 1.301 / 0.056
21 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 210.7 1’44.653 1.422 / 0.121
22 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 212.9 1’44.670 1.439 / 0.017
23 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 211.5 1’44.707 1.476 / 0.037
24 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 212.0 1’44.707 1.476
25 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 208.8 1’44.893 1.662 / 0.186
26 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 213.5 1’45.128 1.897 / 0.235
27 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.9 1’45.636 2.405 / 0.508
28 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 207.7 1’46.077 2.846 / 0.441
29 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 205.4 1’46.126 2.895 / 0.049
30 31 Raul FERNANDEZ SPA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 209.0 1’46.239 3.008 / 0.113
31 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 211.7 1’46.346 3.115 / 0.107
32 28 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Lamotec Lagemaat Racing KTM 206.6 1’49.166 5.935 / 2.820