Andrea Dovizioso ha fatto segnare il miglior tempo nelle seconde libere del Gp del Giappone.
A Motegi, il forlivese si è lasciato alle spalle il leader del mondiale Marc Marquez, staccato però di meno di un decimo. Quarto l’altro ducatista Jorge Lorenzo.
Più indietro le Yamaha, con Viñales undicesimo e Valentino Rossi dodicesimo.
Questi tutti i tempi:
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.4 1’54.877
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 296.3 1’54.920 0.043 / 0.043
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.3 1’55.061 0.184 / 0.141
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.7 1’55.234 0.357 / 0.173
5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.6 1’55.468 0.591 / 0.234
6 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 299.0 1’55.541 0.664 / 0.073
7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.4 1’55.614 0.737 / 0.073
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282.5 1’55.773 0.896 / 0.159
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 294.7 1’56.149 1.272 / 0.376
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.9 1’56.229 1.352 / 0.080
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.9 1’56.376 1.499 / 0.147
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.1 1’56.435 1.558 / 0.059
13 31 Kohta NOZANE JPN Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.6 1’56.453 1.576 / 0.018
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 294.7 1’56.680 1.803 / 0.227
15 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 291.2 1’56.776 1.899 / 0.096
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 292.6 1’56.827 1.950 / 0.051
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.6 1’56.853 1.976 / 0.026
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.4 1’56.872 1.995 / 0.019
19 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.2 1’57.250 2.373 / 0.378
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 288.3 1’57.259 2.382 / 0.009
21 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 298.1 1’57.540 2.663 / 0.281
22 7 Hiroshi AOYAMA JPN EG 0,0 Marc VDS Honda 296.7 1’57.548 2.671 / 0.008
23 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 291.2 1’57.645 2.768 / 0.097
24 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 294.0 1’58.341 3.464 / 0.696