Jorge Martin è stato il più veloce al termine della seconda sessione di libere del Gran Premio d’Olanda, ottava prova del Mondiale Moto3 in programma sul circuito di Assen.
Con il tempo di 1’42″414, lo spagnolo si è messo alle spalle i connazionali Aron Canet (1’42″593) e Joan Mir (1’42″919).
Quarta piazza per Fabio Di Giannantonio, a 547 millesimi da Martin.
Questi tutti i tempi:
1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 208.2 1’42.414
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.6 1’42.593 0.179 / 0.179
3 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 212.0 1’42.919 0.505 / 0.326
4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 209.1 1’42.961 0.547 / 0.042
5 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 209.0 1’42.977 0.563 / 0.016
6 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.2 1’43.009 0.595 / 0.032
7 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 211.5 1’43.023 0.609 / 0.014
8 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 206.4 1’43.075 0.661 / 0.052
9 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 217.3 1’43.253 0.839 / 0.178
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 208.0 1’43.282 0.868 / 0.029
11 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 210.4 1’43.297 0.883 / 0.015
12 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 212.1 1’43.533 1.119 / 0.236
13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 206.8 1’43.556 1.142 / 0.023
14 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 213.9 1’43.615 1.201 / 0.059
15 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 212.8 1’43.620 1.206 / 0.005
16 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 209.4 1’43.721 1.307 / 0.101
17 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 211.6 1’43.729 1.315 / 0.008
18 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 208.0 1’43.763 1.349 / 0.034
19 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 210.4 1’43.874 1.460 / 0.111
20 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 212.2 1’43.896 1.482 / 0.022
21 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.4 1’43.914 1.500 / 0.018
22 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 207.5 1’43.943 1.529 / 0.029
23 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 213.5 1’44.067 1.653 / 0.124
24 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.8 1’44.214 1.800 / 0.147
25 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 204.0 1’44.231 1.817 / 0.017
26 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 204.5 1’44.245 1.831 / 0.014
27 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 206.9 1’44.330 1.916 / 0.085
28 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 209.4 1’44.752 2.338 / 0.422
29 31 Raul FERNANDEZ SPA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 206.6 1’44.757 2.343 / 0.005
30 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 207.3 1’45.448 3.034 / 0.691
31 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 206.3 1’46.034 3.620 / 0.586
32 28 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Lamotec Lagemaat Racing KTM 199.6 1’48.156 5.742 / 2.122